تويوتا كورولا أم هيونداي النترا؟
مقارنة مباشرة بين تويوتا كورولا 2026 وهيونداي النترا 2026 بأسعار الوكلاء في السعودية: فرق السعر 1,207 ريال. الأخضر يعني الأفضل في الصف. للتفاصيل الكاملة والفئات افتح صفحة كل سيارة.
| المواصفة | تويوتا كورولا | هيونداي النترا |
|---|---|---|
| السعر يبدأ من | 82,628 ر.س | 83,835 ر.س |
| المحرك | 1.5L 3-cyl | 1.5L 4-cyl |
| القوة | 119 حصان | 115 حصان |
| استهلاك الوقود | 5.2 لتر/100كم | 6.4 لتر/100كم |
| تكلفة الوقود سنوياً* | 2,300 ر.س | 2,800 ر.س |
| ناقل الحركة | CVT | CVT |
| الدفع | أمامي | أمامي |
| المقاعد | 5 | 5 |
| الضمان | 3 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم |
| عدد الفئات | 8 | 7 |
* تقدير لمسافة 20,000 كم بالسنة بأسعار وقود 2025. الأسعار من مواقع الوكلاء وقد تتغير — تأكد من الوكيل قبل الشراء.

